Saab 900 VIN decoder
Home → Saab → 900

To decode and get Saab 900 VIN lookup enter it here:
VIN is a Vehicle Identification Number. It has every vehicle and with it you can find out the characteristics of the car, to know the owner, whether car was in an accident, theft or a taxi.
Saab 900 models
Vehicle | Model Year | kW | HP | Engine | Engine Capacity | Body Type |
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 -16 | 01/1989-12/1993 | 93 | 126 | B202I | 1985 | Saloon |
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 c | 11/1980-08/1984 | 79 | 107 | B20T | 1985 | Saloon |
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 c | 07/1982-12/1988 | 74 | 101 | B 20 | 1985 | Saloon |
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 EMS | 01/1979-12/1980 | 87 | 118 | BI 20 | 1985 | Saloon |
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 i | 11/1980-08/1990 | 85 | 115 | B201XI | 1985 | Saloon |
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 i | 09/1985-08/1990 | 81 | 110 | B201 | 1985 | Saloon |
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 S Turbo-16 | 07/1991-12/1993 | 104 | 141 | B202S | 1985 | Saloon |
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 S Turbo-16 | 01/1992-12/1993 | 107 | 146 | B202S | 1985 | Saloon |
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo | 10/1980-07/1985 | 107 | 146 | B201S | 1985 | Saloon |
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo | 01/1986-12/1988 | 110 | 150 | B201XL | 1985 | Saloon |
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo | 10/1986-12/1991 | 103 | 140 | B201XL | 1985 | Saloon |
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 | 11/1985-12/1993 | 118 | 160 | B202XL | 1985 | Saloon |
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 S | 01/1984-12/1988 | 129 | 175 | B202XL | 1985 | Saloon |
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 S Cat | 01/1989-12/1993 | 129 | 175 | B202XL | 1985 | Saloon |
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.1 -16 | 08/1990-12/1993 | 100 | 136 | B212I | 2119 | Saloon |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 -16 | 01/1989-08/1992 | 93 | 126 | B202I | 1985 | Hatchback |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 c | 09/1978-08/1984 | 79 | 107 | B20T | 1985 | Hatchback |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 c | 09/1979-12/1988 | 74 | 101 | B201XC | 1985 | Hatchback |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 EMS | 09/1978-08/1979 | 87 | 118 | BI 20 | 1985 | Hatchback |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 i | 11/1980-12/1988 | 85 | 115 | B201XI | 1985 | Hatchback |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 i | 09/1985-08/1990 | 81 | 110 | B201 | 1985 | Hatchback |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 S Turbo-16 | 09/1991-07/1993 | 104 | 141 | B202S | 1985 | Hatchback |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo | 09/1978-07/1985 | 107 | 146 | B201S | 1985 | Hatchback |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo | 01/1986-12/1988 | 110 | 150 | B201XL | 1985 | Hatchback |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo | 10/1986-12/1991 | 103 | 140 | B201XL | 1985 | Hatchback |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 | 11/1985-06/1994 | 118 | 160 | B202XL | 1985 | Hatchback |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 | 01/1993-06/1994 | 132 | 180 | B202L | 1985 | Hatchback |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S | 02/1984-12/1988 | 129 | 175 | B202XL | 1985 | Hatchback |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S Cat | 01/1989-12/1993 | 125 | 170 | B202XL | 1985 | Hatchback |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.1 -16 | 09/1990-07/1993 | 100 | 136 | B212I | 2119 | Hatchback |
SAAB 900 II 2.0 -16 Turbo | 07/1993-02/1998 | 136 | 185 | B204L | 1985 | Hatchback |
SAAB 900 II 2.0 i | 08/1994-02/1998 | 96 | 131 | B204I | 1985 | Hatchback |
SAAB 900 II 2.3 -16 | 07/1993-02/1998 | 110 | 150 | B234I | 2290 | Hatchback |
SAAB 900 II 2.5 -24 V6 | 07/1993-02/1998 | 125 | 170 | B258I | 2498 | Hatchback |
SAAB 900 I Convertible 2.0 | 05/1991-10/1993 | 107 | 145 | B202S | 1985 | Convertible |
SAAB 900 I Convertible 2.0 -16 | 01/1990-06/1994 | 93 | 126 | B202I | 1985 | Convertible |
SAAB 900 I Convertible 2.0 S Turbo-16 | 09/1991-06/1994 | 104 | 141 | B202S | 1985 | Convertible |
SAAB 900 I Convertible 2.0 Turbo-16 | 11/1986-06/1994 | 118 | 160 | B202XL | 1985 | Convertible |
SAAB 900 I Convertible 2.0 Turbo-16 S | 11/1986-06/1994 | 129 | 175 | B202XL | 1985 | Convertible |
SAAB 900 I Convertible 2.1 -16 | 08/1990-06/1994 | 100 | 136 | B212I | 2119 | Convertible |
SAAB 900 II Convertible 2.0 -16 Turbo | 12/1993-02/1998 | 136 | 185 | B204L | 1985 | Convertible |
SAAB 900 II Convertible 2.0 i | 12/1993-02/1998 | 96 | 131 | B204I | 1985 | Convertible |
SAAB 900 II Convertible 2.3 -16 | 12/1993-02/1998 | 110 | 150 | B234I | 2290 | Convertible |
SAAB 900 II Convertible 2.5 -24 V6 | 12/1993-02/1998 | 125 | 170 | B258I | 2498 | Convertible |
SAAB 900 II Coupe 2.0 -16 Turbo | 12/1993-02/1998 | 136 | 185 | B204L | 1985 | Coupe |
SAAB 900 II Coupe 2.0 i | 12/1993-07/1994 | 98 | 133 | B206I | 1985 | Coupe |
SAAB 900 II Coupe 2.0 i | 08/1994-02/1998 | 96 | 131 | B204I | 1985 | Coupe |
SAAB 900 II Coupe 2.3 -16 | 12/1993-02/1998 | 110 | 150 | B234I | 2290 | Coupe |
SAAB 900 II Coupe 2.5 -24 V6 | 12/1993-02/1998 | 125 | 170 | B258I | 2498 | Coupe |
SAAB 9000 2.0 -16 | 01/1989-01/1993 | 94 | 128 | B202I | 1985 | Saloon |
SAAB 9000 2.0 -16 CD | 09/1993-12/1998 | 96 | 131 | B202I | 1985 | Saloon |
SAAB 9000 2.0 -16 CD | 09/1993-12/1998 | 110 | 150 | B204S | 1985 | Saloon |
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo | 04/1985-12/1991 | 129 | 175 | B202XL | 1985 | Saloon |
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo | 05/1988-08/1993 | 118 | 160 | B202XL | 1985 | Saloon |
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo | 03/1990-09/1993 | 127 | 172 | B202 | 1985 | Saloon |
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD | 09/1988-08/1993 | 120 | 163 | B202XL | 1985 | Saloon |
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD | 09/1989-12/1998 | 136 | 185 | B202L | 1985 | Saloon |
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD | 09/1992-12/1998 | 108 | 147 | B204E | 1985 | Saloon |
SAAB 9000 2.3 -16 CD | 08/1989-12/1998 | 107 | 146 | B234I | 2290 | Saloon |
SAAB 9000 2.3 -16 CD Turbo | 07/1990-12/1998 | 147 | 200 | B234L | 2290 | Saloon |
SAAB 9000 2.3 -16 CDE | 09/1993-12/1998 | 108 | 147 | B234I | 2290 | Saloon |
SAAB 9000 2.3 -16 CDE Eco-Power | 09/1993-12/1998 | 125 | 170 | B234E | 2290 | Saloon |
SAAB 9000 2.3 -16 Turbo | 09/1990-08/1993 | 143 | 195 | B234L | 2290 | Saloon |
SAAB 9000 3.0 -24 V6 CD/CDE | 07/1994-12/1998 | 155 | 211 | B308I | 2962 | Saloon |
SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 | 12/1985-08/1988 | 94 | 128 | B202XI | 1985 | Hatchback |
SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 | 12/1985-12/1988 | 92 | 125 | B202XI | 1985 | Hatchback |
SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 CS | 01/1989-12/1998 | 94 | 128 | B202I | 1985 | Hatchback |
SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 CS | 09/1993-12/1998 | 96 | 131 | B204I | 1985 | Hatchback |
SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 ND Turbo | 09/1993-12/1998 | 110 | 150 | B204S | 1985 | Hatchback |
SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo | 09/1984-12/1991 | 129 | 175 | B202L | 1985 | Hatchback |
SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo | 09/1984-08/1993 | 118 | 160 | B202XL | 1985 | Hatchback |
SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo | 05/1988-08/1993 | 120 | 163 | B202XL | 1985 | Hatchback |
SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo | 06/1989-12/1992 | 127 | 172 | B202 | 1985 | Hatchback |
SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo CS | 09/1988-12/1998 | 136 | 185 | B202L | 1985 | Hatchback |
SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 Aero CS | 02/1993-12/1998 | 165 | 224 | B234R | 2290 | Hatchback |
SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 Aero CS | 02/1993-12/1998 | 162 | 220 | B234R | 2290 | Hatchback |
SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 CS | 09/1989-12/1998 | 107 | 146 | B234I | 2290 | Hatchback |
SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 CSE | 09/1993-12/1998 | 108 | 147 | B234I | 2290 | Hatchback |
SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 CSE Eco Power | 09/1993-12/1998 | 125 | 170 | B234E | 2290 | Hatchback |
SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 Turbo | 09/1990-12/1998 | 143 | 195 | B234L | 2290 | Hatchback |
SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 Turbo CSE | 09/1993-12/1998 | 147 | 200 | B234L | 2290 | Hatchback |
SAAB 9000 Hatchback 3.0 -24 V6 CS/CSE | 07/1994-12/1998 | 155 | 211 | B308I | 2962 | Hatchback |
Saab 900 recalls and complaints
900 recalled 44 times (1232708 cars in sum of all recalls), received 551 complaints.
Devices receiving the most safety-related consumer complaints:
Device | Complaints |
POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION | 24 |
AIR BAGS:FRONTAL | 23 |
VEHICLE SPEED CONTROL | 22 |
SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK | 19 |
ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 18 |
Saab 900 VIN`s examples
YS3DD58B7V2046132
YS3DD55B6V2048975
YS3AK46E4P2001636
YS3AL75L5R7001259
YS3DD55B0V2042198
YS3AL75L0N7006489
YS3AK45D6L5001123
YS3AT35L0H7004593
YS3DF55V4S2023721
YS3DD35B3V2015288
YS3DD58B3V2046256
YS3DD55B2S2014186
YS3AH35J3F1000442
YS3AL75L6P7000182
YS3AL75L2N7013542
YS3DD75B7S7022511
YS3AD75L5G7032294
YS3AD35L1G2006734
YS3AT76L7K7013160
YS3DF78N6W7005320
YS3DF78N0W7002624
YS3DD55B3V2006506
YS3AK75E3P7001343
YS3AL35L3P2004261
YS3DD58BXV2020205
YS3AL36L5L5002924
YS3AL35L7N2017818
YS3AL46L4K3012232
YS3AK76E5P7001696
YS3AL35LXL3001734
YS3DF38N8V2003668
YS3AT35L4H3013157
YS3DF78N9V7009215
YS3DF78N2W7005332
YS3DD55B9T2018186
YS3AK35E1P2006594
YS3DF75N0V7007499
YS3AL35L3J3029565
YS3AT35L9H3017088
YS3AT76L0K7033797
YS3DF75N6V7012819
YS3AL75L4M7018241
YS3DF78N5T7009242
YS3DF78N3V7011493
YS3DF78NXT7007938
YS3AT76LXK7029367
YS3AL75T6R7008107
YS3AK75E7N7004498
YS3DF58N6W2058424
YS3DD78B8V7008942
YS3DF58N0V2019231
YS3AS35D8K3011706
YS3AK75E9R7000748
YS3AT35L7F1010942
YS3AL75L5N7012353
YS3DF78N3W7008191
YS3DF78N8T7007954
YS3DD75BXT7010662
YS3AL35L0M5003515
YS3AK46D0K3011901
YS3AM35J6F2016852
YS3DD78B4V7007884
YS3AK75E1P7001910
YS3DF78N7W7001566
YS3DM58V3R2029215
YS3DF35N8V2002248
YS3DF75N0S7000435
YS3DD75B8S7020430
YS3DF75N8W7000110
YS3AK45E7M5006163
YS3DF78V6T7000419
YS3DF58N0T2017704
YS3AH46J3F1001241
YS3AT75L9J7029697
YS3AT76L5J7003094
YS3AL75L3P7003251
YS3AD35L2G2018326
YS3AL76L8L7007613
YS3AL76L2M7020973
YS3DD38B7S2015883
YS3DF75N4T7012024
YS3DF78N7V7001257
YS3DF35N9W2001515
YS3DD55B2V2042087
YS3DF55N0V2040701
YS3DF38N4T2015457
YS3DF75N2W7006291
YS3DF58N6T2034359
YS3DD78B0V7005260
YS3AL76L8M7012294
YS3AK35E9P2003460
YS3DD58B5V2010651
YS3AT36L1H7019215
YS3AL35L7J3025681
YS3AT44S3C1003805
YS3AL76L2R7000603
YS3AT45L3K3008643
YS3DF78NXV7009286
YS3AT75L6H7037511
YS3DM55B7R2025436