Land Rover RANGE ROVER VIN decoder
Home → Land Rover → RANGE ROVER

To decode and get Land Rover RANGE ROVER VIN lookup enter it here:
VIN is a Vehicle Identification Number. It has every vehicle and with it you can find out the characteristics of the car, to know the owner, whether car was in an accident, theft or a taxi.
Land Rover RANGE ROVER models
Vehicle | Model Year | kW | HP | Engine | Engine Capacity | Body Type |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.0 4x4 | 02/2016-/ | 177 | 241 | 204PT | 1999 | Convertible |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.0 4x4 | 08/2017-/ | 177 | 241 | PT204 | 1997 | Convertible |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.0 D 4x4 | 02/2016-/ | 132 | 180 | 204DTD | 1999 | Convertible |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.0 D 4x4 | 02/2016-/ | 110 | 150 | 204DTD | 1999 | Convertible |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.0 D 4x4 | 08/2017-/ | 177 | 241 | 204DTA | 1999 | Convertible |
LAND ROVER RANGE ROVER I 2.4 TD 4x4 | 10/1985-09/1989 | 78 | 106 | 11 A | 2393 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER I 2.4 TD 4x4 | 04/1986-07/1994 | 83 | 113 | 11 A | 2393 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER I 2.4 TD 4x4 | 04/1986-12/1990 | 78 | 106 | 11 A | 2393 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER I 2.5 TD 4x4 | 10/1989-04/1994 | 89 | 121 | 21 L | 2495 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER I 3.5 4x4 | 10/1969-08/1991 | 96 | 131 | 11 D | 3528 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER I 3.5 4x4 | 07/1970-08/1981 | 97 | 132 | 11 D | 3528 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER I 3.5 4x4 | 01/1987-09/1990 | 107 | 146 | 31 D | 3528 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER I 3.5 Vogue 4x4 | 08/1981-09/1990 | 93 | 126 | 11 D | 3528 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER I 3.5 Vogue 4x4 | 10/1985-09/1990 | 120 | 163 | 25 D | 3528 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER I 3.9 4x4 | 09/1992-12/1995 | 136 | 185 | 42 D | 3947 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER I 3.9 Cat 4x4 | 11/1988-07/1994 | 127 | 173 | 38 D | 3947 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER I 3.9 Vogue SEI 4x4 | 11/1988-07/1994 | 134 | 182 | 35 D | 3947 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER I 4.3 Vogue LSE 4x4 | 09/1992-07/1994 | 149 | 203 | 40 D | 4275 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 2.5 D 4x4 | 07/1994-03/2002 | 100 | 136 | 25 6T (BMW) | 2497 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 2.5 D 4x4 | 08/1994-03/2002 | 83 | 113 | 22 L | 2496 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 3.9 4x4 | 07/1994-03/2002 | 140 | 190 | 42 D | 3947 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 4.0 4x4 | 06/1998-03/2002 | 136 | 185 | 42 D | 3947 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 4.6 4x4 | 07/1994-03/2002 | 165 | 224 | 46 D | 4553 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 4.6 4x4 | 06/1998-03/2002 | 160 | 218 | 60 D | 4554 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | 06/2011-/ | 177 | 241 | 204PT | 1999 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | 08/2017-/ | 213 | 290 | PT204 | 1997 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | 08/2017-/ | 177 | 241 | PT204 | 1997 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D | 06/2015-/ | 110 | 150 | 204DTD | 1999 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 | 05/2015-/ | 132 | 180 | 204DTD | 1999 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 | 06/2015-/ | 110 | 150 | 204DTD | 1999 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 | 08/2017-/ | 177 | 241 | 204DTA | 1999 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D | 06/2011-/ | 110 | 150 | 224DT | 2179 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 | 06/2011-/ | 140 | 190 | 224DT | 2179 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 | 06/2011-/ | 110 | 150 | 224DT | 2179 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 3.0 D 4x4 | 03/2002-08/2012 | 130 | 177 | 306D1 | 2926 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 3.0 V6 4x4 | 06/2003-08/2012 | 250 | 340 | 30HD0D | 2995 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 3.6 D 4x4 | 04/2006-08/2012 | 200 | 272 | 368DT | 3628 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.2 4x4 | 05/2005-08/2012 | 291 | 396 | 428PS | 4197 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 | 03/2002-08/2005 | 210 | 286 | M62 B44 | 4398 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 | 05/2005-08/2012 | 225 | 306 | 448PN | 4394 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 D 4x4 | 07/2010-08/2012 | 230 | 313 | 448DT | 4367 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 5.0 4x4 | 09/2009-08/2012 | 375 | 510 | 508PS | 4999 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 5.0 4x4 | 09/2009-08/2012 | 276 | 375 | 508PN | 4999 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 4x4 | 03/2017-/ | 184 | 250 | PT204 | 1997 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 4x4 | 03/2017-/ | 221 | 300 | PT204 | 1997 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D 4x4 | 03/2017-/ | 132 | 180 | 204DTD | 1999 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D 4x4 | 03/2017-/ | 177 | 241 | 204DTA | 1999 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 4x4 | 03/2017-/ | 280 | 380 | 306PS | 2995 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D 4x4 | 03/2017-/ | 221 | 300 | 306DT | 2993 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 D 4x4 | 08/2016-/ | 177 | 241 | 204DTA | 1999 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 4x4 | 04/2013-/ | 250 | 340 | 30HD0D | 2995 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 4x4 | 06/2015-/ | 280 | 380 | 30HD0D | 2995 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 | 04/2013-/ | 215 | 292 | 306DT | 2993 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 | 04/2013-/ | 190 | 258 | 30DDTX | 2993 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 | 04/2013-/ | 183 | 249 | 30DDTX | 2993 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 | 04/2013-/ | 155 | 211 | 30DDTX | 2993 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 | 09/2014-/ | 225 | 306 | 306DT | 2993 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D Hybrid 4x4 | 10/2013-/ | 250 | 340 | 306DT | 2993 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D Hybrid 4x4 | 02/2015-/ | 215 | 292 | 306DT | 2993 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D Hybrid 4x4 | 06/2015-/ | 225 | 306 | 306DT | 2993 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 4.4 D 4x4 | 10/2013-/ | 250 | 340 | 448DT | 4367 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 4x4 | 04/2013-/ | 375 | 510 | 508PS | 4999 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 4x4 | 09/2014-/ | 405 | 550 | 508PS | 4999 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 2.7 D 4x4 | 02/2005-03/2013 | 140 | 190 | 276DT | 2720 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 3.0 D 4x4 | 09/2009-03/2013 | 180 | 245 | 30DDTX | 2993 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 3.0 D 4x4 | 05/2010-03/2013 | 155 | 211 | 30DDTX | 2993 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 3.0 D 4x4 | 06/2011-03/2013 | 188 | 256 | 30DDTX | 2993 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 3.0 D 4x4 | 08/2012-03/2013 | 183 | 249 | 306DT | 2993 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 3.6 D 4x4 | 04/2006-03/2013 | 200 | 272 | 368DT | 3628 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 4.2 4x4 | 02/2005-03/2013 | 287 | 390 | 428PS | 4197 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 4.2 4x4 | 09/2005-02/2010 | 298 | 405 | 428PS | 4196 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 4.4 4x4 | 02/2005-03/2013 | 220 | 299 | 448PN | 4394 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 5.0 4x4 | 04/2009-03/2013 | 372 | 506 | 508PS | 4999 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 5.0 4x4 | 07/2009-03/2013 | 276 | 375 | 508PN | 4999 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 5.0 4x4 | 09/2009-03/2013 | 375 | 510 | 508PS | 4999 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L322) 3.0 4x4 | 10/2013-/ | 250 | 340 | 30HD0D | 2995 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L322) 3.0 4x4 | 06/2015-/ | 280 | 380 | 30HD0D | 2995 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L322) 3.0 D 4x4 | 08/2012-/ | 183 | 249 | 306DT | 2993 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L322) 3.0 D 4x4 | 08/2012-/ | 190 | 258 | 306DT | 2993 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L322) 3.0 D 4x4 | 10/2013-/ | 155 | 211 | 306DT | 2993 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L322) 3.0 D Hybrid 4x4 | 10/2013-/ | 250 | 340 | 306DT | 2993 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L322) 3.0 D Hybrid 4x4 | 06/2015-/ | 225 | 306 | 306DT | 2993 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L322) 3.0 D Hybrid 4x4 | 06/2015-/ | 215 | 292 | 306DT | 2993 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L322) 4.4 D V8 4x4 | 08/2012-/ | 250 | 340 | 448DT | 4367 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L322) 5.0 4x4 | 08/2012-/ | 375 | 510 | 508PS | 4999 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L322) 5.0 4x4 | 12/2013-/ | 276 | 375 | 508PN | 4999 | Closed Off-Road Vehicle |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L322) 5.0 4x4 | 06/2015-/ | 405 | 550 | 508PS | 4999 | Closed Off-Road Vehicle |
Land Rover RANGE ROVER recalls and complaints
RANGE ROVER recalled 93 times (2250143 cars in sum of all recalls), received 607 complaints.
Devices receiving the most safety-related consumer complaints:
Device | Complaints |
POWER TRAIN:DRIVELINE:DIFFERENTIAL UNIT | 73 |
POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 27 |
SUSPENSION | 20 |
POWER TRAIN:DRIVELINE:DRIVESHAFT | 18 |
POWER TRAIN | 18 |
Land Rover RANGE ROVER VIN`s examples
SALHV1242KA368969
SALPV1544YA443901
SALGS2EFXEA136616
SALPV1246TA339469
SALME15446A233430
SALGW3EF7GA268925
SALPV1242WA384915
SALHV1243LA399889
SALME154X8A293957
SALGR2PF4GA316203
SALPV1649YA435632
SALGS3TF2FA222061
SALMF154X8A274189
SALPE1241SA304269
SALMF13448A267726
SALPM16461A451862
SALGV2EF6GA246413
SALMF154X6A209176
SALME11494A154029
SALGS2WF1EA194063
SALHV1241KA376836
SALMF1D47BA333448
SALGS2EF5GA264345
SALPV1547YA444086
SALME15448A295428
SALGS2KFXGA255354
SALGS2DF7DA100379
SALMF15476A219504
SALPV1249XA412601
SALGS2EF0GA250255
SALME11493A134488
SALMF154X9A304910
SALMB114X3A115182
SALHV1247NA612670
SALHV1245KA354547
SALME11463A135579
SALGS2VF9EA126868
SALGS2TF0FA240939
SALGS2KF7GA249317
SALMF13429A299642
SALPV1243WA379903
SALGS2VF6EA129386
SALHV1248KA394458
SALPM16422A461645
SALMF13466A212790
SALPV1247VA351827
SALPM16452A461493
SALHV1144HA297235
SALMF13498A270489
SALHC1343SA651210
SALME15469A300730
SALME15419A299373
SALGV2EFXEA136395
SALHV1247KA382835
SALPV1448XA420539
SALHC134XPA630829
SALHV1248LA451534
SALPV1242SA304510
SALHV1246NA618282
SALME11464A142548
SALGS2EFXGA252076
SALPV1445TA346782
SALME11483A125457
SALHV1248MA476922
SALME11413A117748
SALPV1244XA418564
SALPV1246VA349423
SALPV144XVA360387
SALME1D49BA338542
SALMF15408A294130
SALGS2EF7DA101160
SALGS2KF2GA245207
SALHC1345PA628079
SALPV1242WA401244
SALHC1344PA637176
SALPL16471A449637
SALMF13496A218955
SALGS3EF5GA308169
SALHV114XJA306154
SALME11453A131815
SALPV1240XA418626
SALGS2VF3FA199770
SALMF1E41BA333220
SALME15499A306134
SALMF1D45BA350605
SALMB11433A111233
SALMF1E48BA336647
SALME1D46BA353192
SALPV1445VA356974
SALPV1442XA411156
SALPV1443VA361588
SALGS3TF8EA188688
SALGS2TF6EA156087
SALGS2EF3GA251402
SALPM16432A464537
SALGS2EF2GA260270
SALME15479A306231
SALMF11405A196071
SALPF1549YA427657
SALME15478A265730