KIA Rio VIN decoder
Home → KIA → Rio

To decode and get KIA Rio VIN lookup enter it here:
VIN is a Vehicle Identification Number. It has every vehicle and with it you can find out the characteristics of the car, to know the owner, whether car was in an accident, theft or a taxi.
KIA Rio models
Vehicle | Model Year | kW | HP | Engine | Engine Capacity | Body Type |
KIA RIO Estate (DC) 1.3 | 08/2000-02/2005 | 55 | 75 | A3E | 1343 | Estate |
KIA RIO Estate (DC) 1.3 | 08/2000-02/2005 | 60 | 82 | A3E | 1343 | Estate |
KIA RIO Estate (DC) 1.5 16V | 08/2000-02/2005 | 72 | 98 | A5D | 1493 | Estate |
KIA RIO Estate (DC) 1.5 16V | 09/2002-02/2005 | 71 | 97 | A5D | 1493 | Estate |
KIA RIO II (JB) 1.4 16V | 03/2005-/ | 71 | 97 | G4EE | 1399 | Hatchback |
KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi | 03/2005-/ | 81 | 110 | D4FA | 1493 | Hatchback |
KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi | 06/2008-/ | 65 | 88 | D4FA | 1493 | Hatchback |
KIA RIO II (JB) 1.6 CVVT | 03/2005-/ | 82 | 112 | G4ED | 1599 | Hatchback |
KIA RIO II Saloon (JB) 1.4 16V | 03/2005-/ | 71 | 97 | G4EE | 1399 | Saloon |
KIA RIO II Saloon (JB) 1.5 CRDi | 03/2005-/ | 81 | 110 | D4FA | 1493 | Saloon |
KIA RIO II Saloon (JB) 1.5 CRDi | 06/2008-/ | 65 | 88 | D4FA | 1493 | Saloon |
KIA RIO II Saloon (JB) 1.6 16V | 03/2005-/ | 82 | 112 | G4ED | 1599 | Saloon |
KIA RIO III Saloon (UB) 1.2 CVVT | 11/2014-/ | 62 | 84 | G4LA | 1248 | Saloon |
KIA RIO III Saloon (UB) 1.25 CVVT | 10/2011-/ | 63 | 86 | G4LA | 1248 | Saloon |
KIA RIO III Saloon (UB) 1.4 CVVT | 06/2011-/ | 79 | 107 | G4FA | 1396 | Saloon |
KIA RIO III Saloon (UB) 1.4 CVVT | 10/2011-/ | 80 | 109 | G4FA | 1396 | Saloon |
KIA RIO III Saloon (UB) 1.6 CVVT | 06/2012-/ | 90 | 123 | G4FC | 1591 | Saloon |
KIA RIO IV (YB) 1.0 T-GDI 100 | 01/2017-/ | 74 | 101 | G3LC | 998 | Hatchback |
KIA RIO IV (YB) 1.0 T-GDI 120 | 01/2017-/ | 88 | 120 | G3LC | 998 | Hatchback |
KIA RIO IV (YB) 1.25 | 01/2017-/ | 62 | 84 | G4LB | 1248 | Hatchback |
KIA RIO IV (YB) 1.4 | 01/2017-/ | 73 | 99 | G4LC | 1368 | Hatchback |
KIA RIO IV (YB) 1.4 CRDi 77 | 01/2017-/ | 57 | 78 | D4FC | 1396 | Hatchback |
KIA RIO IV (YB) 1.4 CRDi 90 | 01/2017-/ | 66 | 90 | D4FC | 1396 | Hatchback |
KIA RIO III (UB) 1.1 CRDi | 09/2011-/ | 55 | 75 | D3FA | 1120 | Hatchback |
KIA RIO III (UB) 1.2 CVVT | 11/2014-/ | 62 | 84 | G4LA | 1248 | Hatchback |
KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT | 09/2011-/ | 65 | 88 | G4LA | 1248 | Hatchback |
KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT | 09/2011-/ | 63 | 86 | G4LA | 1248 | Hatchback |
KIA RIO III (UB) 1.25 LPG | 09/2011-/ | 63 | 86 | G4LA | 1248 | Hatchback |
KIA RIO III (UB) 1.4 CRDi | 09/2011-/ | 66 | 90 | D4FC | 1396 | Hatchback |
KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT | 09/2011-/ | 79 | 107 | G4FA | 1396 | Hatchback |
KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT | 09/2011-/ | 80 | 109 | G4FA | 1396 | Hatchback |
KIA RIO III (UB) 1.6 CVVT | 06/2012-/ | 90 | 123 | G4FC | 1591 | Hatchback |
KIA RIO Saloon (DC_) 1.3 | 09/2000-02/2005 | 55 | 75 | A3E | 1343 | Saloon |
KIA RIO Saloon (DC_) 1.3 | 08/2002-02/2005 | 60 | 82 | A3E | 1343 | Saloon |
KIA RIO Saloon (DC_) 1.5 | 09/2002-02/2005 | 70 | 95 | A5D | 1493 | Saloon |
KIA RIO Saloon (DC_) 1.5 16V | 09/2000-02/2005 | 72 | 98 | A5D | 1493 | Saloon |
KIA Rio recalls and complaints
Rio recalled 13 times (1355175 cars in sum of all recalls), received 860 complaints.
Devices receiving the most safety-related consumer complaints:
Device | Complaints |
AIR BAGS | 79 |
ENGINE AND ENGINE COOLING | 63 |
ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 47 |
AIR BAGS:FRONTAL | 43 |
ELECTRICAL SYSTEM | 37 |
KIA Rio VIN`s examples
KNADC123716055868
KNADM4A32F6502999
KNADE123286423829
KNADM4A37D6308207
KNADC163226048290
KNADE123X66068261
KNADM5A30E6367896
KNADM4A35D6291505
KNADN4A38C6072761
KNADM5A35E6359793
KNADH4A33A6594167
KNADE123866036084
KNADM4A36H6044905
KNADM4A35D6099260
KNADC123526172737
KNADC123026188778
KNADC125646323962
KNADC123326089257
KNADE123886296374
KNADC165846220990
KNADH4A32B6736994
KNADC163826052120
KNADC165X46223079
KNADN4A35D6186816
KNADM4A35D6307945
KNADM4A33F6497196
KNADM4A3XF6428943
KNADM5A36G6583691
KNADE223096449272
KNADM4A39H6044025
KNADM4A34D6193789
KNADM4A38E6410553
KNADN5A38D6160913
KNADM4A39D6302537
KNADC125546353437
KNADC125046287301
KNADM4A34E6323541
KNADM4A39D6098094
KNADC123726175669
KNADC123526093116
KNADC123316035195
KNADC125836272365
KNADC123016508938
KNADN4A3XC6088119
KNADC123716523050
KNADH4A30B6721183
KNADC123916081338
KNADM5A34C6089095
KNADN5A33D6115569
KNADH4A39A6638382
KNADC163626048695
KNADH4A36B6735749
KNADC125536223706
KNADC165136140963
KNADC123816070329
KNADN4A36E6407065
KNADE123166070450
KNADN4A38D6294119
KNADC163326081489
KNADC125746293385
KNADM4A31E6419840
KNADC165336128751
KNADC123416528660
KNADC123626194018
KNADC165246232312
KNADM4A3XG6001442
KNADC123X26087926
3KPA25AB9JE059312
KNADH4A3XB6750142
KNADC125246292399
KNADE123066048357
KNADM5A31E6373352
KNADC125X36243482
KNADN4A31D6212537
KNADE223096516159
KNADM4A35G6009156
KNADE223996448346
KNADC125036250361
KNADM4A30E6403581
KNADC125746304210
KNADE123486304437
KNADM4A31F6506624
KNADN4A3XE6354564
KNADM4A37D6097719
KNADN5A39D6200173
KNADC125446332711
KNADC125846298725
KNADC123116520869
KNADN4A30D6312712
KNADC123216518984
KNADM4A35C6047738
KNADC165436170555
KNADE123076186997
KNADE123166150105
KNADN4A30C6046607
KNADH4A35B6863349
KNADC125X46293414
KNADC123116039603
KNADE223596556947
KNADC123826086421