KIA VIN decoder
Home → KIA

To decode and get lookup of KIA VIN history check ✅ enter it here:
KIA was founded in 1944. Hyundai Motor Company (owner of KIA) apply a unique Vehicle Identification Number for each vehicle. We already checked more than 8284 KIA vehicles. Checking VIN you can find out: manufacturer, model, year of manufacture, engine type, factory manufacturing and remaining car specifications. You can also check whether the car was in an accident, theft, mileage, as well as use in a taxi and who is the owner.
Chart for decode KIA VIN

17 digit number is easy to decode, look at the chart and relate the numbers. Or use the search form above.
Where to find KIA VIN

Models of KIA vehicles
KIA produces vehicle types: Passenger Car, Multipurpose Passenger Vehicle (MPV).
KIA machines recalls 268 times (most recalled model it is SPORTAGE, recalled 51 times), received 13324 complaints (most complainted device it is ELECTRICAL SYSTEM, recived 663 complaints).
Model | Date from | Date to |
AVELLA | 1995-11-01 | 2001-12-01 |
AVELLA Hatchback | 1995-11-01 | 2001-12-01 |
BESTA Box | 1993-01-01 | 2003-12-01 |
BESTA Bus | 1992-07-01 | 2003-12-01 |
BONGO Platform/Chassis | 1990-09-01 | 1999-09-01 |
BONGO Platform/Chassis | 2003-10-01 | |
CADENZA | 2010-01-01 | |
CAPITAL Saloon | 1991-10-01 | 1997-02-01 |
CAPITAL Saloon | 1989-08-01 | 1991-09-01 |
CARENS I (FC) | 1999-06-01 | 2002-10-01 |
CARENS II (FJ) | 2002-07-01 | |
CARENS III (UN) | 2006-09-01 | |
CARENS IV | 2013-03-01 | |
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 2005-09-01 | |
CARNIVAL I (UP) | 1998-06-01 | 2001-10-01 |
CARNIVAL II (GQ) | 1999-01-01 | 2007-09-01 |
CEE'D (JD) | 2012-05-01 | |
CEE'D Hatchback (ED) | 2006-12-01 | 2012-12-01 |
CEE'D SW (ED) | 2007-09-01 | 2012-12-01 |
CEE`D Sportswagon (JD) | 2012-09-01 | |
CERATO (LD) | 2004-03-01 | |
CERATO II Saloon (TD) | 2009-01-01 | |
CERATO KOUP | 2013-12-01 | |
CERATO KOUP (TD) | 2009-01-01 | |
CERATO Saloon | 2001-01-01 | 2004-12-01 |
CERATO Saloon | 2012-09-01 | |
CERES Platform/Chassis | 1985-04-01 | 1990-08-01 |
CLARUS (K9A) | 1996-07-01 | 2001-11-01 |
CLARUS Estate (GC) | 1998-05-01 | |
ENTERPRISE | 1997-10-01 | 2003-08-01 |
JOICE | 2000-02-01 | |
K2500 (SD) | 2003-01-01 | |
K2700 (SD) | 1999-10-01 | |
K3600 | 1997-03-01 | 2003-10-01 |
MAGENTIS (GD, MS) | 2001-05-01 | |
MAGENTIS (MG) | 2005-10-01 | |
MOHAVE | 2007-11-01 | |
NIRO | 2016-09-01 | |
OPIRUS (GH) | 2003-09-01 | |
OPTIMA | 2010-01-01 | |
OPTIMA | 2015-09-01 | |
OPTIMA Sportswagon | 2016-09-01 | |
PICANTO (BA) | 2004-04-01 | |
PICANTO (JA) | 2017-03-01 | |
PICANTO (TA) | 2011-05-01 | |
PREGIO Box (TB) | 1997-10-01 | |
PREGIO Bus | 1995-08-01 | 2004-09-01 |
PRIDE (DA) | 1990-01-01 | 2011-12-01 |
PRIDE Estate | 1999-08-01 | 2001-05-01 |
PRO CEE'D (ED) | 2008-02-01 | 2013-02-01 |
PRO CEE?D (JD) | 2013-03-01 | |
QUORIS | 2012-11-01 | |
RETONA (CE) | 1999-06-01 | |
RIO Estate (DC) | 2000-08-01 | 2005-02-01 |
RIO II (JB) | 2005-03-01 | |
RIO II Saloon (JB) | 2005-03-01 | |
RIO III (UB) | 2011-09-01 | |
RIO III Saloon (UB) | 2010-09-01 | |
RIO IV (YB) | 2017-01-01 | |
RIO Saloon (DC_) | 2000-09-01 | 2005-02-01 |
ROADSTER | 1999-08-01 | |
SEDONA | 2014-09-01 | |
SEPHIA (FA) | 1995-01-01 | 1997-10-01 |
SEPHIA Saloon (FA) | 1992-01-01 | 2001-09-01 |
SHUMA (FB) | 1996-09-01 | 2001-12-01 |
SHUMA Coupe | 2010-01-01 | |
SHUMA II (FB) | 2001-05-01 | 2004-08-01 |
SHUMA II Saloon (FB) | 2001-05-01 | 2004-05-01 |
SHUMA Saloon (FB) | 1996-03-01 | 2001-10-01 |
SORENTO I (JC) | 2002-08-01 | |
SORENTO II (XM) | 2009-11-01 | |
SORENTO III (UM) | 2015-01-01 | |
SOUL (AM) | 2009-02-01 | |
SOUL II (PS) | 2014-02-01 | |
SPECTRA Saloon (LD) | 2004-04-01 | 2009-12-01 |
SPORTAGE (JE_, KM_) | 2004-09-01 | |
SPORTAGE (K00) | 1994-04-01 | 2004-08-01 |
SPORTAGE (QL) | 2015-09-01 | |
SPORTAGE (SL) | 2009-09-01 | |
VENGA (YN) | 2010-02-01 | |
CARNIVAL MPV | 2004-01-01 | |
CERATO | 2005-05-01 | |
CERATO Hatchback | 2007-12-01 | |
FORTE | 2009-06-01 | |
K2 Hatchback | 2011-07-01 | |
K2 Saloon | 2011-07-01 | |
K3 | 2012-10-01 | |
K3S Hatchback | 2014-04-01 | |
K4 | 2014-09-01 | |
K5 | 2011-03-01 | |
KX3 | 2015-03-01 | |
KX5 | 2016-03-01 | |
OPTIMA | 2004-09-01 | 2013-12-01 |
PRIDE Hatchback | 2005-05-01 | |
PRIDE Saloon | 2005-05-01 | |
QIANLIMA | 2002-12-01 | 2007-04-01 |
RIO | 2007-01-01 | 2014-12-01 |
SOUL Hatchback | 2009-12-01 | |
SPORTAGE Closed Off-Road Vehicle | 2007-10-01 | |
SPORTAGE-R Closed Off-Road Vehicle | 2010-10-01 |
- Amanti
- Borrego
- Cadenza
- Forte
- Forte Koup
- FORTE5
- K900
- Niro
- Optima
- OPTIMA HYBRID
- Rio
- Rio5
- Rondo
- Sedona
- Sephia
- Sorento
- Soul
- SOUL EV
- Spectra
- Spectra5
- Sportage
- Stinger
- Optima Hybrid/Plug-in Hybrid
- Sephia II/Spectra
- Spectra LD
- KIA
- LD SPECTRA
- RIO CINCO
- SEDONA EX
- NOKIA
- VATIIVA
- VATIIVA H/T
- CARNIVAL
- RON
- NIRO HYBRID
- OPTIMA PHEV
Manufacturers of KIA vehicles
Its factories are in countries: Mexico, United States (USA).
HYUNDAI DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Country: Mexico
Address: La Encantada No. 7474
City: Tijuana
HYUNDAI-KIA AMERICA TECHNICAL CENTER INC (HATCI)
Country: United States (USA)
Address: 6800 Geddes Road
City: Superior Township