Jaguar XJ VIN decoder
Home → Jaguar → XJ

To decode and get Jaguar XJ VIN lookup enter it here:
VIN is a Vehicle Identification Number. It has every vehicle and with it you can find out the characteristics of the car, to know the owner, whether car was in an accident, theft or a taxi.
Jaguar XJ models
Vehicle | Model Year | kW | HP | Engine | Engine Capacity | Body Type |
JAGUAR XJ 12 5.3 | 06/1972-09/1973 | 198 | 269 | 7P | 5343 | Saloon |
JAGUAR XJ 12 5.3 | 09/1973-12/1976 | 186 | 253 | 7P | 5343 | Saloon |
JAGUAR XJ 12 5.3 | 05/1975-02/1993 | 211 | 287 | V 12 (75-79) | 5343 | Saloon |
JAGUAR XJ 12 5.3 | 08/1986-09/1989 | 187 | 254 | 7P | 5343 | Saloon |
JAGUAR XJ 12 H.E. | 05/1981-12/1992 | 217 | 295 | 7P | 5343 | Saloon |
JAGUAR XJ 6 2.8 | 09/1968-10/1975 | 110 | 149 | 2791 | Saloon | |
JAGUAR XJ 6 3.4 | 05/1975-10/1986 | 119 | 162 | XK 3.4 (82-86) | 3442 | Saloon |
JAGUAR XJ 6 4.2 | 10/1969-05/1975 | 137 | 186 | XK 4.2 ( -79) | 4235 | Saloon |
JAGUAR XJ 6 4.2 | 11/1973-01/1980 | 124 | 169 | XK 4.2 ( -79) | 4235 | Saloon |
JAGUAR XJ 6 4.2 | 01/1975-12/1979 | 127 | 173 | 8L (85-87) | 4235 | Saloon |
JAGUAR XJ 6 4.2 | 09/1979-12/1987 | 151 | 205 | XK 4.2 (82-87) | 4235 | Saloon |
JAGUAR XJ 6 4.2 | 09/1985-12/1986 | 130 | 177 | 8L (85-87) | 4235 | Saloon |
JAGUAR XJ 6 4.2 | 09/1985-12/1986 | 133 | 181 | 8L (85-87) | 4235 | Saloon |
JAGUAR XJ Sovereign V12 | 07/1985-12/1992 | 197 | 268 | V 12 (90-93, 197KW) | 5343 | Saloon |
JAGUAR XJ Sovereign V12 | 10/1986-12/1992 | 194 | 264 | 7P | 5343 | Saloon |
JAGUAR XJ (X308) 3.2 | 07/1997-05/2003 | 174 | 237 | 3248 | Saloon | |
JAGUAR XJ (X308) 4.0 | 07/1997-05/2003 | 267 | 363 | DC | 3996 | Saloon |
JAGUAR XJ (X308) 4.0 | 07/1997-05/2003 | 209 | 284 | BC | 3996 | Saloon |
JAGUAR XJ (X300, X330) 12 6.0 | 11/1994-07/1997 | 229 | 311 | 8E | 5993 | Saloon |
JAGUAR XJ (X300, X330) 6 3.2 | 11/1994-07/1997 | 155 | 211 | 9JPGRB | 3239 | Saloon |
JAGUAR XJ (X300, X330) 6 Sovereign 4.0 | 09/1994-07/1997 | 177 | 241 | 9JPFRB | 3980 | Saloon |
JAGUAR XJ (X300, X330) R Super Charged 4.0 | 11/1994-07/1997 | 235 | 320 | 9KPDRB | 3980 | Saloon |
JAGUAR XJ (X350) 2,7 D | 10/2005-03/2009 | 152 | 207 | AJD | 2720 | Saloon |
JAGUAR XJ (X350) 3.0 | 05/2003-03/2009 | 175 | 238 | AJ-V6 | 2967 | Saloon |
JAGUAR XJ (X350) 3.6 | 05/2003-03/2009 | 190 | 258 | RG (AJ-V8) | 3555 | Saloon |
JAGUAR XJ (X350) 4.2 | 05/2003-03/2009 | 219 | 298 | AJ8FT | 4196 | Saloon |
JAGUAR XJ (X350) R 4.2 | 05/2003-03/2009 | 291 | 395 | AJ8FT | 4196 | Saloon |
JAGUAR XJ (X351) 2.0 | 05/2012-/ | 177 | 241 | 204PT | 1999 | Saloon |
JAGUAR XJ (X351) 3.0 | 01/2011-/ | 175 | 238 | AJ-V6 | 2967 | Saloon |
JAGUAR XJ (X351) 3.0 | 03/2012-/ | 250 | 340 | AJ 126 | 2995 | Saloon |
JAGUAR XJ (X351) 3.0 AWD | 10/2012-/ | 250 | 340 | AJ 126 | 2995 | Saloon |
JAGUAR XJ (X351) 3.0 D | 10/2009-12/2015 | 202 | 275 | AJV6D | 2993 | Saloon |
JAGUAR XJ (X351) 3.0 D | 04/2015-/ | 221 | 300 | 306DT | 2993 | Saloon |
JAGUAR XJ (X351) 5.0 | 08/2012-/ | 287 | 390 | 508PN | 5000 | Saloon |
JAGUAR XJ (X351) 5.0 V 8 | 10/2009-/ | 283 | 385 | 508PN | 5000 | Saloon |
JAGUAR XJ (X351) 5.0 V8 | 10/2009-/ | 346 | 471 | 508PS | 5000 | Saloon |
JAGUAR XJ (X351) 5.0 V8 | 10/2009-/ | 375 | 510 | 508PS | 5000 | Saloon |
JAGUAR XJ (X351) 5.0 V8 | 06/2013-/ | 405 | 550 | 508PS | 5000 | Saloon |
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) 6 2.9 | 10/1986-08/1990 | 108 | 147 | AJ 6 (2.9, KAT) | 2919 | Saloon |
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) 6 2.9 | 10/1986-08/1990 | 123 | 167 | AJ 6 (2.9) | 2919 | Saloon |
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) 6 2.9 | 10/1986-08/1990 | 117 | 159 | AJ 6 (2.9) | 2919 | Saloon |
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) 6 3.2 24V | 09/1990-11/1994 | 146 | 199 | 9BPMNA | 3239 | Saloon |
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) 6 3.6 | 10/1986-08/1989 | 156 | 212 | 9DPANA | 3590 | Saloon |
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) 6 3.6 | 10/1986-08/1989 | 136 | 185 | 9DPANA | 3590 | Saloon |
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) 6 3.6 | 10/1986-08/1989 | 145 | 197 | 9DPANA | 3590 | Saloon |
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) 6 4.0 | 09/1989-11/1994 | 163 | 222 | 9EPCNA | 3980 | Saloon |
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) V12 6.0 | 03/1993-11/1994 | 229 | 311 | 8C (92-94) | 5993 | Saloon |
JAGUAR XJ220 Coupe (X27) 3.5 V6 | 04/1992-06/1994 | 404 | 549 | 3498 | Coupe | |
JAGUAR XJ Coupe 3.6 | 10/1983-12/1988 | 162 | 220 | AJ 6 (3.6, 162KW) | 3590 | Coupe |
JAGUAR XJ Coupe 3.6 | 08/1987-12/1989 | 156 | 212 | AJ 6 (3.6, 156KW) | 3590 | Coupe |
JAGUAR XJ Coupe 3.6 | 01/1988-05/1992 | 136 | 185 | 9DPANA | 3590 | Coupe |
JAGUAR XJ Coupe 3.6 | 01/1988-05/1991 | 146 | 199 | 9DPALA | 3590 | Coupe |
JAGUAR XJ Coupe 4.0 | 05/1991-09/1994 | 163 | 222 | 9EPCNA | 3980 | Coupe |
JAGUAR XJ Coupe 4.0 | 07/1994-03/1996 | 171 | 233 | 9LPFRB | 3980 | Coupe |
JAGUAR XJ Coupe 5.3 | 09/1973-05/1992 | 211 | 287 | V 12 (90-93, 211KW) | 5344 | Coupe |
JAGUAR XJ Coupe 5.3 | 09/1975-07/1981 | 213 | 289 | 5343 | Coupe | |
JAGUAR XJ Coupe 5.3 | 01/1986-12/1989 | 197 | 268 | V 12 (90-93, 197KW) | 5343 | Coupe |
JAGUAR XJ Coupe 5.3 | 01/1988-06/1991 | 202 | 275 | 8C (88-92) | 5344 | Coupe |
JAGUAR XJ Coupe 5.3 | 05/1991-08/1993 | 207 | 282 | 8S (92-93) | 5344 | Coupe |
JAGUAR XJ Coupe 5.3 H.E. | 07/1981-12/1987 | 217 | 295 | V 12 (82-90) | 5343 | Coupe |
JAGUAR XJ Coupe 5.3 H.E. | 09/1985-09/1992 | 194 | 264 | 8S (86-88) | 5343 | Coupe |
JAGUAR XJ Coupe 6.0 | 05/1993-03/1996 | 222 | 302 | 8D | 5993 | Coupe |
JAGUAR XJSC Convertible (X27) 3.6 | 10/1986-12/1988 | 162 | 220 | AJ 6 (3.6, 162KW) | 3590 | Convertible |
JAGUAR XJSC Convertible (X27) 3.6 | 08/1987-05/1991 | 156 | 212 | AJ 6 (3.6, 156KW) | 3590 | Convertible |
JAGUAR XJSC Convertible (X27) 3.6 | 08/1987-05/1991 | 136 | 185 | 9DPANA | 3590 | Convertible |
JAGUAR XJSC Convertible (X27) 4.0 | 05/1991-09/1994 | 163 | 222 | 9EPCNA | 3980 | Convertible |
JAGUAR XJSC Convertible (X27) 4.0 | 07/1994-03/1996 | 171 | 233 | 9LPFRB | 3980 | Convertible |
JAGUAR XJSC Convertible (X27) 5.3 | 01/1986-05/1988 | 197 | 268 | V 12 (90-93, 197KW) | 5343 | Convertible |
JAGUAR XJSC Convertible (X27) 5.3 | 07/1986-05/1988 | 187 | 254 | 7P | 5343 | Convertible |
JAGUAR XJSC Convertible (X27) 5.3 | 01/1988-05/1992 | 211 | 287 | V 12 (90-93, 211KW) | 5344 | Convertible |
JAGUAR XJSC Convertible (X27) 5.3 | 01/1988-09/1991 | 202 | 275 | 8C (88-92) | 5344 | Convertible |
JAGUAR XJSC Convertible (X27) 5.3 | 05/1991-08/1993 | 207 | 282 | 8S (92-93) | 5344 | Convertible |
JAGUAR XJSC Convertible (X27) 5.3 H.E. | 07/1985-05/1992 | 194 | 264 | 8S (86-88) | 5343 | Convertible |
JAGUAR XJSC Convertible (X27) 5.3 H.E. | 09/1985-12/1990 | 217 | 295 | V 12 (82-90) | 5343 | Convertible |
JAGUAR XJSC Convertible (X27) 6.0 | 05/1993-03/1996 | 222 | 302 | 8D | 5993 | Convertible |
Jaguar XJ recalls and complaints
XJ recalled 33 times (131324 cars in sum of all recalls), received 69 complaints.
Devices receiving the most safety-related consumer complaints:
Device | Complaints |
VEHICLE SPEED CONTROL | 7 |
ENGINE AND ENGINE COOLING | 5 |
POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 4 |
ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 4 |
SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | 4 |
Jaguar XJ VIN`s examples
SAJWA1GE7BMV08204
SAJWJ1CD0E8V64012
SAJWA1GE3CMV31366
SAJWA1CZ5F8V86312
SAJWA1GE8AMV00093
SAJWA1CB1BLV09611
SAJWA82C89TH30641
SAJWA1CB4CLV32074
SAJWA1CB3BLV03941
SAJWA1C78D8V43532
SAJWJ1CDXD8V48981
SAJWA1CB4BLV06654
SAJWA1GE2BMV02309
SAJWJ1CD4F8V80005
SAJWA3HE3CMV32172
SAJWJ1CD2D8V44228
SAJWA1CBXBLV12099
SAJWA1CB1CLV31450
SAJWA1GT4EMV64197
SAJWA82C29TH30084
SAJWA82B89SH31432
SAJWA1CZ4F8V75902
SAJWJ1CD5D8V49438
SAJWA1C79D8V41532
SAJWA79B89SH30426
SAJWA1GE8CMV23067
SAJWA1CB5BLV05481
SAJWA1C75D8V56688
SAJWA1CZ1F8V75243
SAJWA1CZ8F8V75806
SAJWA1C73G8V96837
SAJWJ1CD7D8V44533
SAJWA1CB8CLV30523
SAJWA1GE6CMV30129
SAJWA1CB5CLV37431
SAJWA1C72G8V98952
SAJWA82B39SH31435
SAJWA1CE8GMW02945
SAJWA1GE2CMV30810
SAJWJ1CD2E8V65064
SAJWA71B59SH31559
SAJWA1C77D8V41593
SAJWJ1CD9E8V71069
SAJWA1GT7EMV70091
SAJWA1CZ4E8V62582
SAJWA3FC4DMV40235
SAJWA71B89SH31300
SAJWA1CE5GMW03342
SAJWA1GE4CMV29223
SAJWA1CZ0F8V87061
SAJWA94C19TH29804
SAJWA1CZXE8V61114
SAJWA1GEXBMV06852
SAJWA1C76G8V91373
SAJWA1CB9BLV08920
SAJWA1CZ5E8V69881
SAJWJ1CD3G8V92325
SAJWJ1CD1F8V81094
SAJWJ1CD0G8V92623
SAJWA1CB7BLV20631
SAJWA1C77G8V99952
SAJWA1CZ8E8V63203
SAJWJ1CD7F8V75378
SAJWA1CB2BLV06894
SAJWA1CZ2F8V82556
SAJWJ1CD6G8V94103
SAJWA1C73D8V56513
SAJWJ1CD8G8V92188
SAJWA1CE8GMV97794
SAJWA82B49SH31363
SAJWA1C74D8V51269
SAJWJ1CD8E8V66705
SAJWJ1CD3E8V63484
SAJWA1GE7CMV22282
SAJWA1CB3CLV23186
SAJWJ1CD5E8V60098
SAJWA1CB0BLV05825
SAJWA1JC5BM614125
SAJWJ1CD8D8V48834
SAJWA71B79SH31529
SAJWA1CB9CLV30210
SAJWA1CZXF8V75581
SAJWA1C76D8V39494
SAJWA1JC6BMV10338
SAJWA1GE0BMV16984
SAJWA1CB2CLV25981
SAJWA1JC4BMV08152
SAJWA1CB0CLV30676
SAJWA1C7XG8V98844
SAJWJ1CD6D8V49450
SAJWA1C72D8V41467
SAJWA82B69SH31400
SAJWA1GE6AMV00318
SAJWA1C71D8V42478
SAJWA3HT9FMV86210
SAJWA1CZ7E8V62995
SAJWA1CB6CLV25756
SAJWA1C70D8V42438
SAJWJ1CD1D8V51350
SAJWA3HT3FMV86221