Audi A6 VIN decoder
Home → Audi → A6

To decode and get Audi A6 VIN lookup enter it here:
VIN is a Vehicle Identification Number. It has every vehicle and with it you can find out the characteristics of the car, to know the owner, whether car was in an accident, theft or a taxi.
Audi A6 models
Vehicle | Model Year | kW | HP | Engine | Engine Capacity | Body Type |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | 05/2006-08/2011 | 120 | 163 | CAND | 2698 | Estate |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | 05/2006-10/2008 | 132 | 180 | BPP | 2698 | Estate |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | 10/2008-08/2011 | 140 | 190 | CANC | 2698 | Estate |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | 05/2006-08/2011 | 155 | 211 | CDYB | 2967 | Estate |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | 05/2006-10/2008 | 171 | 233 | ASB | 2967 | Estate |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | 10/2008-08/2011 | 176 | 240 | CDYC | 2967 | Estate |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro | 10/2008-08/2011 | 213 | 290 | CAJA | 2995 | Estate |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro | 05/2006-10/2008 | 188 | 255 | AUK | 3123 | Estate |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro | 05/2006-12/2010 | 257 | 350 | BVJ | 4163 | Estate |
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 | 12/1995-10/1997 | 92 | 125 | ADR | 1781 | Saloon |
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro | 12/1995-10/1997 | 92 | 125 | ADR | 1781 | Saloon |
AUDI A6 (4A, C4) 1.9 TDI | 06/1994-10/1997 | 66 | 90 | AHU | 1896 | Saloon |
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 | 06/1994-10/1997 | 85 | 115 | ABK | 1984 | Saloon |
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 | 06/1994-10/1997 | 74 | 100 | AAE | 1984 | Saloon |
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V | 06/1994-10/1997 | 103 | 140 | ACE | 1984 | Saloon |
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro | 06/1994-10/1997 | 103 | 140 | ACE | 1984 | Saloon |
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 | 06/1994-12/1995 | 98 | 133 | AAR | 2309 | Saloon |
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 quattro | 06/1994-12/1995 | 98 | 133 | AAR | 2309 | Saloon |
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI | 06/1994-10/1997 | 85 | 116 | AAT | 2461 | Saloon |
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI | 08/1994-10/1997 | 103 | 140 | AEL | 2461 | Saloon |
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI | 01/1995-10/1997 | 84 | 114 | AAT | 2461 | Saloon |
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro | 10/1995-10/1997 | 103 | 140 | AEL | 2461 | Saloon |
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 | 06/1994-10/1997 | 110 | 150 | ABC | 2598 | Saloon |
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 | 06/1994-10/1997 | 102 | 139 | ACZ | 2598 | Saloon |
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro | 06/1994-10/1997 | 110 | 150 | ABC | 2598 | Saloon |
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 | 06/1994-10/1997 | 128 | 174 | AEJ | 2771 | Saloon |
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 | 12/1995-10/1997 | 142 | 193 | ACK | 2771 | Saloon |
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro | 06/1994-10/1997 | 128 | 174 | AEJ | 2771 | Saloon |
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro | 12/1995-10/1997 | 142 | 193 | ACK | 2771 | Saloon |
AUDI A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro | 06/1994-10/1997 | 213 | 290 | AEC | 4172 | Saloon |
AUDI A6 (4A, C4) S6 Plus quattro | 04/1996-10/1997 | 240 | 326 | AHK | 4172 | Saloon |
AUDI A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro | 06/1994-10/1997 | 169 | 230 | AAN | 2226 | Saloon |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 01/2012-/ | 150 | 204 | CLAA | 2967 | Estate |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 01/2012-/ | 180 | 245 | CDUD | 2967 | Estate |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 01/2012-/ | 230 | 313 | CGQB | 2967 | Estate |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 01/2012-/ | 235 | 320 | CVUA | 2967 | Estate |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 09/2014-/ | 200 | 272 | CRTD | 2967 | Estate |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 09/2014-/ | 155 | 211 | CZVC | 2967 | Estate |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 09/2014-/ | 160 | 218 | CZVA | 2967 | Estate |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 11/2015-/ | 140 | 190 | CZVF | 2967 | Estate |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro | 01/2012-/ | 228 | 310 | CGWD | 2995 | Estate |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro | 09/2014-/ | 245 | 333 | CREC | 2995 | Estate |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 | 12/1995-12/1997 | 92 | 125 | ADR | 1781 | Estate |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro | 12/1995-12/1997 | 92 | 125 | ADR | 1781 | Estate |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI | 06/1994-12/1997 | 66 | 90 | AHU | 1896 | Estate |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 | 06/1994-12/1997 | 85 | 115 | ABK | 1984 | Estate |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 | 06/1994-12/1997 | 74 | 100 | AAE | 1984 | Estate |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V | 06/1994-12/1997 | 103 | 140 | ACE | 1984 | Estate |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro | 06/1994-12/1997 | 103 | 140 | ACE | 1984 | Estate |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 | 06/1994-12/1995 | 98 | 133 | AAR | 2309 | Estate |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro | 06/1994-12/1995 | 98 | 133 | AAR | 2309 | Estate |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI | 06/1994-12/1997 | 85 | 116 | AAT | 2461 | Estate |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI | 08/1994-12/1997 | 103 | 140 | AEL | 2461 | Estate |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI | 01/1995-12/1997 | 84 | 114 | AAT | 2461 | Estate |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro | 07/1995-12/1997 | 103 | 140 | AEL | 2461 | Estate |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 | 06/1994-12/1997 | 110 | 150 | ABC | 2598 | Estate |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 | 06/1994-02/1997 | 102 | 139 | ACZ | 2598 | Estate |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | 06/1994-12/1997 | 110 | 150 | ABC | 2598 | Estate |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 | 06/1994-12/1997 | 128 | 174 | AEJ | 2771 | Estate |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 | 12/1995-12/1997 | 142 | 193 | ACK | 2771 | Estate |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro | 06/1994-12/1997 | 128 | 174 | AEJ | 2771 | Estate |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro | 12/1995-12/1997 | 142 | 193 | ACK | 2771 | Estate |
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro | 06/1994-12/1997 | 213 | 290 | AEC | 4172 | Estate |
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Plus quattro | 04/1996-12/1997 | 240 | 326 | AHK | 4172 | Estate |
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro | 06/1994-12/1997 | 169 | 230 | AAN | 2226 | Estate |
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 | 05/1997-01/2005 | 85 | 116 | AFY | 1781 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 | 07/1997-01/2005 | 92 | 125 | ANQ | 1781 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T | 01/1997-01/2005 | 110 | 150 | AWL | 1781 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T | 12/1997-01/2005 | 132 | 180 | AJL | 1781 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro | 02/1997-01/2005 | 110 | 150 | AWT | 1781 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro | 12/1997-01/2005 | 132 | 180 | AJL | 1781 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | 04/1997-10/2000 | 81 | 110 | AVG | 1896 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | 07/2000-01/2005 | 85 | 115 | AJM | 1896 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | 08/2001-01/2005 | 96 | 130 | AWX | 1896 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.0 | 08/2001-01/2005 | 96 | 130 | ALT | 1984 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 02/1997-01/2005 | 121 | 165 | AML | 2393 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 02/1997-01/2005 | 115 | 156 | APC | 2393 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 02/1997-01/2005 | 120 | 163 | AMM | 2393 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 07/1998-01/2005 | 100 | 136 | ASM | 2393 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 08/2001-01/2005 | 125 | 170 | BDV | 2393 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 02/1997-01/2005 | 121 | 165 | AML | 2393 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 02/1997-01/2005 | 120 | 163 | APZ | 2393 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 08/1998-07/1999 | 115 | 156 | APC | 2393 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 08/2001-01/2005 | 125 | 170 | BDV | 2393 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | 07/1997-01/2005 | 110 | 150 | AKN | 2496 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | 02/2000-01/2005 | 132 | 180 | BND | 2496 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | 08/2001-01/2005 | 114 | 155 | AYM | 2496 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | 07/2002-01/2005 | 120 | 163 | BDG | 2496 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro | 07/1997-01/2005 | 110 | 150 | AKN | 2496 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro | 02/2000-01/2005 | 132 | 180 | AKE | 2496 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T | 02/1999-01/2005 | 169 | 230 | AJK | 2671 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro | 12/1997-01/2005 | 169 | 230 | AZA | 2671 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro | 08/2001-01/2005 | 184 | 250 | BES | 2671 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 | 02/1997-01/2005 | 142 | 193 | AHA | 2771 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 | 10/1997-05/2000 | 132 | 180 | AGE | 2771 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 | 07/1999-01/2005 | 140 | 190 | BBG | 2771 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro | 02/1997-01/2005 | 142 | 193 | AHA | 2771 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro | 07/1999-05/2001 | 140 | 190 | ATX | 2771 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 | 08/2001-01/2005 | 162 | 220 | ASN | 2976 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro | 08/2001-01/2005 | 162 | 220 | ASN | 2976 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 3.7 | 03/1999-01/2005 | 191 | 260 | AQG | 3697 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 3.7 quattro | 03/1999-01/2005 | 191 | 260 | AQG | 3697 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) 4.2 quattro | 11/1998-01/2005 | 220 | 299 | ASG | 4172 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) RS6 quattro | 07/2002-01/2005 | 331 | 450 | BCY | 4172 | Saloon |
AUDI A6 (4B2, C5) S6 quattro | 09/1999-01/2005 | 250 | 340 | ANK | 4172 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 07/2004-03/2011 | 100 | 136 | CAGB | 1968 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 07/2004-10/2008 | 103 | 140 | BRE | 1968 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 11/2008-03/2011 | 125 | 170 | CAHA | 1968 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI | 06/2005-03/2011 | 125 | 170 | BYK | 1984 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 | 05/2004-10/2008 | 130 | 177 | BDW | 2393 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro | 01/2005-10/2008 | 130 | 177 | BDW | 2393 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | 11/2004-03/2011 | 120 | 163 | CANB | 2698 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | 11/2004-10/2008 | 132 | 180 | BPP | 2698 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | 10/2008-03/2011 | 140 | 190 | CANA | 2698 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | 11/2004-10/2008 | 132 | 180 | BPP | 2698 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | 06/2005-03/2011 | 120 | 163 | CAND | 2698 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | 10/2008-03/2011 | 140 | 190 | CANC | 2698 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | 11/2006-10/2008 | 154 | 210 | BDX | 2773 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | 10/2008-03/2011 | 162 | 220 | CCEA | 2773 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | 10/2008-03/2011 | 140 | 190 | CCDA | 2773 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 06/2007-10/2008 | 154 | 210 | BDX | 2773 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 10/2008-03/2011 | 162 | 220 | CCEA | 2773 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 10/2008-03/2011 | 140 | 190 | CCDA | 2773 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro | 05/2004-05/2006 | 160 | 218 | BBJ | 2976 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 05/2004-03/2011 | 155 | 211 | CDYB | 2967 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 05/2004-05/2006 | 165 | 225 | BMK | 2967 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 06/2006-10/2008 | 171 | 233 | ASB | 2967 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 10/2008-03/2011 | 176 | 240 | CDYC | 2967 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | 10/2008-03/2011 | 213 | 290 | CAJA | 2995 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | 10/2008-03/2011 | 220 | 299 | CCAA | 2995 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI | 05/2004-05/2009 | 188 | 255 | BKH | 3123 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI | 05/2009-03/2011 | 195 | 265 | CALA | 3197 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro | 05/2004-10/2008 | 188 | 255 | BKH | 3123 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro | 09/2006-10/2008 | 183 | 249 | BYU | 3123 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro | 06/2006-03/2011 | 257 | 350 | BVJ | 4163 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro | 05/2004-05/2006 | 246 | 335 | BAT | 4163 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) RS6 quattro | 09/2008-08/2010 | 426 | 580 | BUH | 4991 | Saloon |
AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro | 03/2006-03/2011 | 320 | 435 | BXA | 5204 | Saloon |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 | 12/1997-01/2005 | 92 | 125 | ARH | 1781 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 | 02/1998-01/2005 | 85 | 116 | AFY | 1781 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T | 12/1997-01/2005 | 110 | 150 | AWT | 1781 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T | 04/1999-01/2005 | 132 | 180 | AJL | 1781 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro | 12/1997-01/2005 | 132 | 180 | AJL | 1781 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro | 12/1997-01/2005 | 110 | 150 | AWT | 1781 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI | 02/1998-04/2001 | 81 | 110 | AFN | 1896 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI | 07/2000-01/2005 | 85 | 115 | AJM | 1896 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI | 08/2001-01/2005 | 96 | 130 | AWX | 1896 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 | 08/2001-01/2005 | 96 | 130 | ALT | 1984 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 12/1997-01/2005 | 121 | 165 | AML | 2393 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 12/1997-01/2005 | 115 | 156 | APC | 2393 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 12/1997-01/2005 | 120 | 163 | AMM | 2393 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 07/1998-01/2005 | 100 | 136 | ASM | 2393 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 08/2001-01/2005 | 125 | 170 | BDV | 2393 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 12/1997-01/2005 | 121 | 165 | AML | 2393 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 12/1997-01/2005 | 120 | 163 | APZ | 2393 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 08/1998-05/2001 | 115 | 156 | APC | 2393 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 08/2001-01/2005 | 125 | 170 | BDV | 2393 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI | 12/1997-01/2005 | 110 | 150 | AKN | 2496 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI | 02/2000-01/2005 | 132 | 180 | AKE | 2496 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI | 08/2001-01/2005 | 114 | 155 | AYM | 2496 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI | 07/2002-01/2005 | 120 | 163 | BDG | 2496 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro | 12/1997-01/2005 | 110 | 150 | AKN | 2496 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro | 02/2000-01/2005 | 132 | 180 | BDH | 2496 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T | 02/1999-01/2005 | 169 | 230 | AJK | 2671 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro | 12/1997-01/2005 | 169 | 230 | AZA | 2671 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro | 08/2001-01/2005 | 184 | 250 | BES | 2671 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 | 12/1997-05/2000 | 132 | 180 | AGE | 2771 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 | 12/1997-01/2005 | 142 | 193 | AHA | 2771 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 | 07/1999-01/2005 | 140 | 190 | ATX | 2771 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro | 12/1997-01/2005 | 142 | 193 | AHA | 2771 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 | 08/2001-01/2005 | 162 | 220 | ASN | 2976 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro | 08/2001-01/2005 | 162 | 220 | ASN | 2976 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 | 03/1999-01/2005 | 191 | 260 | AQG | 3697 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro | 03/1999-01/2005 | 191 | 260 | AQG | 3697 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro | 11/1998-01/2005 | 220 | 299 | ASG | 4172 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 plus quattro | 04/2004-01/2005 | 353 | 480 | BRV | 4172 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 quattro | 07/2002-01/2005 | 331 | 450 | BCY | 4172 | Estate |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro | 09/1999-01/2005 | 250 | 340 | AQJ | 4172 | Estate |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 1.8 TFSI | 09/2014-/ | 140 | 190 | CYGA | 1798 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI | 03/2011-/ | 130 | 177 | CMGB | 1968 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI | 03/2011-/ | 120 | 163 | CGLD | 1968 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI | 11/2013-/ | 140 | 190 | DDDA | 1968 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI | 09/2014-/ | 110 | 150 | DDCB | 1968 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI quattro | 04/2015-/ | 140 | 190 | DDDA | 1968 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI | 03/2011-05/2013 | 155 | 211 | CAEB | 1984 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI | 05/2011-/ | 132 | 180 | CDNB | 1984 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI | 05/2013-/ | 162 | 220 | CAED | 1984 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI | 09/2014-/ | 185 | 252 | CYNB | 1984 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI hybrid | 11/2011-/ | 155 | 211 | CHJA | 1984 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro | 05/2012-05/2013 | 155 | 211 | CAEB | 1984 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro | 05/2013-/ | 162 | 220 | CAED | 1984 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro | 05/2014-/ | 185 | 252 | CYNB | 1984 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro | 05/2015-/ | 183 | 249 | CYPB | 1984 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI | 11/2010-04/2015 | 150 | 204 | CHVA | 2773 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro | 11/2010-04/2015 | 150 | 204 | CHVA | 2773 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro | 09/2014-/ | 162 | 220 | CVPA | 2773 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI | 11/2010-/ | 150 | 204 | CLAB | 2967 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI | 09/2014-/ | 160 | 218 | CZVB | 2967 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI | 09/2014-/ | 155 | 211 | CZVD | 2967 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 03/2011-/ | 180 | 245 | CDUD | 2967 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 03/2011-/ | 150 | 204 | CLAA | 2967 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 11/2011-/ | 230 | 313 | CGQB | 2967 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 05/2013-/ | 176 | 239 | CPNB | 2967 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 09/2014-/ | 160 | 218 | CZVA | 2967 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 09/2014-/ | 200 | 272 | CRTD | 2967 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 09/2014-/ | 240 | 326 | CVUB | 2967 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 09/2014-/ | 155 | 211 | CZVC | 2967 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 09/2014-/ | 235 | 320 | CVUA | 2967 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro | 11/2010-05/2012 | 220 | 300 | CGWB | 2995 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro | 03/2011-/ | 228 | 310 | CGWD | 2995 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro | 09/2014-/ | 245 | 333 | CREC | 2995 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattro | 02/2012-/ | 309 | 420 | CEUC | 3993 | Saloon |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattro | 10/2014-/ | 331 | 450 | CTGE | 3993 | Saloon |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 06/2005-10/2008 | 103 | 140 | BRE | 1968 | Estate |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 06/2005-08/2011 | 100 | 136 | CAGB | 1968 | Estate |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 09/2005-06/2006 | 89 | 121 | BVG | 1968 | Estate |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 10/2008-08/2011 | 125 | 170 | CAHA | 1968 | Estate |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI | 06/2005-08/2011 | 125 | 170 | BPJ | 1984 | Estate |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 | 03/2005-10/2008 | 130 | 177 | BDW | 2393 | Estate |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro | 03/2005-10/2008 | 130 | 177 | BDW | 2393 | Estate |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | 03/2005-10/2008 | 132 | 180 | BPP | 2698 | Estate |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | 03/2005-08/2011 | 120 | 163 | CANB | 2698 | Estate |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | 10/2008-08/2011 | 140 | 190 | CANA | 2698 | Estate |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | 03/2005-10/2008 | 132 | 180 | BPP | 2698 | Estate |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | 06/2005-08/2011 | 120 | 163 | CAND | 2698 | Estate |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | 10/2008-08/2011 | 140 | 190 | CANC | 2698 | Estate |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 11/2006-10/2008 | 154 | 210 | BDX | 2773 | Estate |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 10/2008-08/2011 | 162 | 220 | CCEA | 2773 | Estate |
