Daihatsu VIN decoder
Home → Daihatsu

To decode and get lookup of Daihatsu VIN history check ✅ enter it here:
Daihatsu was founded in 1907. Toyota (owner of Daihatsu) apply a unique Vehicle Identification Number for each vehicle. We already checked more than 44 Daihatsu vehicles. Checking VIN you can find out: manufacturer, model, year of manufacture, engine type, factory manufacturing and remaining car specifications. You can also check whether the car was in an accident, theft, mileage, as well as use in a taxi and who is the owner.
Chart for decode Daihatsu VIN

17 digit number is easy to decode, look at the chart and relate the numbers. Or use the search form above.
Where to find Daihatsu VIN

Models of Daihatsu vehicles
Daihatsu produces vehicle types: Passenger Car, Multipurpose Passenger Vehicle (MPV).
Daihatsu machines recalls 9 times (most recalled model it is ROCKY, recalled 8 times), received 14 complaints (most complainted device it is SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY, recived 3 complaints).
Model | Date from | Date to |
APPLAUSE I (A101, A111) | 1989-06-01 | 1997-07-01 |
APPLAUSE II (A101) | 1997-07-01 | 2000-05-01 |
Atrai Bus (S22_, S23_) | 2000-07-01 | 2011-11-01 |
CHARADE | 2011-05-01 | |
CHARADE (L2_) | 2003-03-01 | |
CHARADE I (G10) | 1977-10-01 | 1984-05-01 |
CHARADE II (G11, G30) | 1983-01-01 | 1987-05-01 |
CHARADE III (G100, G101, G102) | 1987-01-01 | 1993-07-01 |
CHARADE III Saloon (G102) | 1987-01-01 | 1993-07-01 |
CHARADE IV (G200, G202) | 1993-01-01 | 2000-09-01 |
CHARADE IV Saloon (G203) | 1993-03-01 | 2001-01-01 |
CHARMANT (A) | 1981-10-01 | 1987-07-01 |
COPEN (L880_, L881_) | 2002-03-01 | 2012-09-01 |
CUORE I (L55, L60) | 1980-08-01 | 1985-09-01 |
CUORE II (L80, L81) | 1985-09-01 | 1990-12-01 |
CUORE III (L201) | 1990-08-01 | 1995-04-01 |
CUORE IV (L501) | 1994-08-01 | 1999-12-01 |
CUORE V (L7_) | 1998-10-01 | 2003-05-01 |
CUORE VI (L251, L250_, L260_) | 2003-03-01 | |
CUORE VII (L275_, L285_, L276_) | 2006-12-01 | |
DELTA Bus | 1987-09-01 | 2001-12-01 |
DELTA Bus (V9_) | 1984-09-01 | 1987-08-01 |
DELTA WIDE Box (YB_) | 1984-09-01 | 1999-09-01 |
DELTA WIDE Platform/Chassis (YB_) | 1984-09-01 | 1999-09-01 |
EXTOL Box | 2000-07-01 | |
FEROZA Hard Top (F300) | 1988-10-01 | 1999-12-01 |
FEROZA Soft Top (F300) | 1988-10-01 | 1999-12-01 |
GRAN MOVE (G3) | 1996-10-01 | |
HIJET Box (S85) | 1992-12-01 | |
HIJET Box (S8_) | 1986-06-01 | 1990-10-01 |
HIJET Bus | 1986-06-01 | 1990-06-01 |
HIJET Bus (S85) | 1993-06-01 | |
MATERIA (M4_) | 2006-10-01 | |
MOVE (L9_) | 1998-09-01 | 2002-09-01 |
ROCKY Hard Top (F7, F8) | 1984-06-01 | 1998-12-01 |
ROCKY Soft Top (F7, F8) | 1985-02-01 | 1998-12-01 |
SIRION (M1) | 1998-04-01 | 2005-04-01 |
SIRION (M3_) | 2005-01-01 | |
SPARCAR Box (S7_) | 1982-07-01 | 1986-06-01 |
SPARCAR Bus (S7_) | 1982-07-01 | 1986-06-01 |
TAFT | 1976-09-01 | 1985-02-01 |
TERIOS (J1_) | 1997-05-01 | 2006-10-01 |
TERIOS (J2_) | 2005-11-01 | |
TREVIS | 2006-06-01 | |
WILDCAT/ROCKY (F70) | 1985-02-01 | 1987-04-01 |
WILDCAT/ROCKY (F75) | 1985-02-01 | 1987-04-01 |
XENIA | 2002-01-01 | |
YRV (M2) | 2001-02-01 | |
XENIA | 2007-06-01 | 2010-12-01 |
XENIA M80 | 2007-06-01 |
- Rocky
Manufacturers of Daihatsu vehicles
Its factories are in countries: .
DAIHATSU MOTOR CO., LTD.
Address: 4422 CORPORATE CENTER DR.
City: LOS ALAMITOS